タイムスケジュール
時間 | Aコート(男子) | Bコート (女子※第8試合のみ男子) |
|
---|---|---|---|
10:30 | 開会式 | ||
11:00 | 第1試合 | 仙台本部キャンパス vs 岐阜校 | 天王寺校 vs 町田校 |
11:20 | 第2試合 | 柏校 vs 宇都宮校 | 長野校VSウィザス高校 |
11:40 | 第3試合 | 富山校 vs 横浜本部キャンパス | 町田校 vs 豊橋校 |
12:00 | 第4試合 | 天王寺校 vs 岐阜校 | 松山校 vs 東京本部キャンパス |
12:20 | 第5試合 | 松山校 vs 宇都宮校 | 天王寺校 vs 豊橋校 |
12:40 | 第6試合 | 熊本校 vs 横浜本部キャンパス | 松山校 vs ウィザス高校 |
13:00 | 第7試合 | 天王寺校 vs 仙台本部キャンパス | 長野校 vs 東京本部キャンパス |
13:20 | 第8試合 | 松山校 vs 柏校 | 熊本校 vs 富山校 |
13:40 | 準決勝 | 女子 (Dブロック1位 vs Eブロック2位) |
女子 (Dブロック2位 vs Eブロック1位) |
14:00 | 準決勝 | 男子 (Aブロック1位 vs Bブロック1位) |
男子 (Cブロック1位 vs Wild Card |
14:20 | 休憩・エキシビジョンマッチ (レコメンチーム vs 男子ベスト4以外の最上位のチーム) |
||
14:50 | 3位決定戦 | 女子3位決定戦 | 男子3位決定戦 |
15:10 | 決勝 | 女子決勝 | - |
15:30 | 決勝 | 男子決勝 | - |
15:50 | 試合終了 | ||
16:00 | 閉会式 |