会場:栃木県佐野市 FOOT ENERGY
男子
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィザス高校 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 18 |
2 | 宇都宮 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 16 |
3 | 高崎 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | -4 | 15 |
4 | 郡山 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 | 11 |
5 | 水戸 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 6 |
女子
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2 | 宇都宮 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
3 | 郡山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 1 |
- 男子
宇都宮 郡山 高崎 水戸 ウィザス高校 宇都宮 5-1 5-2 4-2 2-3 郡山 1-5 3-4 5-0 2-4 高崎 2-5 4-3 8-0 1-3 水戸 2-4 0-5 0-8 4-8 ウィザス高校 3-2 4-2 3-1 8-4 - 女子
宇都宮 水戸 郡山 宇都宮 3-3 2-1 水戸 3-3 2-0 郡山 1-2 0-2